NEWS CENTER
新聞中心發布時間:2025-04-25 81 次瀏覽
1、總則
為自覺履行保護環境的義務,主動接受社會監督,按照相關法規要求,結合企業實際,制定清潔生產公示內容。
2、依據
《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》及《山東省生態環境廳關于下達2025年度山東省實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》(魯環字〔2025〕26號)。
3、環境信息公開內容
企業環境信息公開表 | |||
企業名稱 | 山東現代威亞汽車發動機有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 91371100717867429D | 法定代表人 | 趙又成 |
生產地址 | 山東省日照市經濟技術開發區上海路188號 | 生產周期 | 10h/天,年運行260天 |
所屬行業 | C3620 汽車用發動機制造 | 聯系人及電話 | 徐曉蕾 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 山東現代威亞汽車發動機有限公司建設發動機零件生產線、汽車零部件及配件生產線和汽油發動機生產線,年產缸體、變速箱殼體、配套曲軸、CVT變速箱和努系列汽車發動機分別為140萬套、93萬套、25萬套、40萬臺和20萬臺。 | ||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量(t/a) | 用途 |
150#中心潤滑油VG150 | 4.78 | 生產 | |
叉車用油 | 40 | 生產 | |
液壓油 | 74.4 | 生產 | |
液壓油AW-32# | 2 | 生產 | |
試驗材料-汽油 | 120 | 生產 | |
沖頭油 | 23.346 | 生產 | |
淬火劑 | 2.2 | 生產 | |
鋁液 | 171356 | 生產 | |
清洗液 | 90.00 | 生產 | |
機油 | 1200 | 生產 | |
切削液 | 640 | 生產 | |
含浸液MX2 | 1.925 | 生產 | |
天然氣 | 106萬m3 | 生產 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量(t) | 排放濃度(mg/m3) |
顆粒物 | 3.918 | 2.3 | |
二氧化硫 | 0.0159 | 0 | |
氮氧化物 | 0.4564 | 14 | |
非甲烷總烴 | 3.025 | 2.01 | |
氨 | 0.047791 | 1.34 | |
硫化氫 | 0.001633 | 0.04 | |
臭氣濃度 | 0 | 580 | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量(t/a) | 處置去向 |
廢有機溶劑 | 9.76 | 廠內危廢庫暫存,委托有資質單位處置 | |
研磨污泥 | 71.055 | ||
污水站污泥 | 138.768 | ||
廢機油 | 5.5205 | ||
廢切削液 | 214.673 | ||
鋁灰 | 9.779 | ||
廢活性炭/石英砂/無煙煤 | 100.793 | ||
沾染危險廢物的廢棄物 | 14.9995 | ||
實驗廢液 | 0.216 | ||
依法落實環境風險防控措施情況 | 編制《突發環境事件應急預案》并備案,備案號:371102-2024-037-L | ||
注:表中數據為2024年生產統計數據。 |
4、公示時間
自發布起五個工作日。
山東現代威亞汽車發動機有限公司
2025年4月25日